Двутавровая сварная балка 20К1
| Сорто-размер | Двутавровая сварная балка 20К1 | |
| Типо-размер | Двутавр сварной широкополочный | |
| Геометрические размеры | H | 196 мм |
| h | 176 мм | |
| s | 8 мм | |
| B | 199 мм | |
| t | 10 мм | |
| Справочные величины для осей | Ix | 3809,0704 см4 |
| Wx | 388,6807 см3 | |
| ix | 8,408 см | |
| Iy | 1314,184 см4 | |
| Wy | 132,0788 см3 | |
| iy | 4,939 см | |
| Аналог по ГОСТ | СТО АСЧМ 20-93 | |
| Масса погонного метра балки | 42,930 кг. | |
| Масса балки стандартной длины 12м. | 0,515 тн. | |
