Двутавровая сварная балка 20Ш1
| Сорто-размер | Двутавровая сварная балка 20Ш1 | |
| Типо-размер | Двутавр сварной широкополочный | |
| Геометрические размеры | H | 194 мм |
| h | 174 мм | |
| s | 6 мм | |
| B | 150 мм | |
| t | 10 мм | |
| Справочные величины для осей | Ix | 2805,1012 см4 |
| Wx | 289,1857 см3 | |
| ix | 8,328 см | |
| Iy | 562,8132 см4 | |
| Wy | 75,041 см3 | |
| iy | 3,731 см | |
| Аналог по ГОСТ | СТО АСЧМ 20-93 | |
| Масса погонного метра балки | 32,221 кг. | |
| Масса балки стандартной длины 12м. | 0,386 тн. | |
