Двутавровая сварная балка 40Ш2
| Сорто-размер | Двутавровая сварная балка 40Ш2 | |
| Типо-размер | Двутавр сварной широкополочный | |
| Геометрические размеры | H | 390 мм |
| h | 358 мм | |
| s | 10 мм | |
| B | 300 мм | |
| t | 16 мм | |
| Справочные величины для осей | Ix | 37414,279 см4 |
| Wx | 1918,681 см3 | |
| ix | 16,848 см | |
| Iy | 7202,983 см4 | |
| Wy | 480,199 см3 | |
| iy | 7,393 см | |
| Аналог по ГОСТ | СТО АСЧМ 20-93 | |
| Масса погонного метра балки | 105,01 кг. | |
| Масса балки стандартной длины 12м. | 1,260 тн. | |
