Двутавровая сварная балка 50Ш4
| Сорто-размер | Двутавровая сварная балка 50Ш4 | |
| Типо-размер | Двутавр сварной широкополочный | |
| Геометрические размеры | H | 499 мм |
| h | 449 мм | |
| s | 18 мм | |
| B | 300 мм | |
| t | 25 мм | |
| Справочные величины для осей | Ix | 97909,452 см4 |
| Wx | 3924,227 см3 | |
| ix | 20,596 см | |
| Iy | 11271,821 см4 | |
| Wy | 751,455 см3 | |
| iy | 6,988 см | |
| Аналог по ГОСТ | СТО АСЧМ 20-93 | |
| Масса погонного метра балки | 183,912 кг. | |
| Масса балки стандартной длины 12м. | 2,206 тн. | |
